|
|
|
业务介绍
|
|
超越物流运输有限公司
主要运
|
整车零担价格表:
|
| 地点 | 元/Kg | 元/M | 5-6T/7.2M | 10-12T/9M | 9.6-16M | 时间(天) |
| 湖南 | 0.40 | 110 | 面议 | 面议 | 面议 | 2 |
| 湖北 | 0.45 | 130 | 面议 | 面议 | 面议 | 3 |
| 福建 | 0.45 | 110 | 面议 | 面议 | 面议 | 2 |
| 浙江 | 0.50 | 150 | 面议 | 面议 | 面议 | 3 |
| 江苏 | 0.50 | 150 | 面议 | 面议 | 面议 | 3 |
| 山东 | 0.55 | 150 | 面议 | 面议 | 面议 | 4 |
| 河北 | 0.60 | 160 | 面议 | 面议 | 面议 | 4 |
| 陕西 | 0.60 | 150 | 面议 | 面议 | 面议 | 4 |
| 茂名 | 0.35 | 90 | 1600 | 1800 | 1900 | 1 |
| 湛江 | 0.35 | 90 | 1600 | 1800 | 1900 | 1 |
| 海口 | 0.40 | 80 | 1800 | 2000 | 2200 | 1 |
|
广东省短途运输价格表:
|
| 地点 | 吨位/车长 | 价格(元) | 吨位/车长 | 价格(元) |
| 花都 | 2T/5.6M | 850 | 5T/7.5M | 1100 |
| 广州 | 2T/5.6M | 750 | 5T/7.5M | 900 |
| 番禺 | 2T/5.6M | 700 | 5T/7.5M | 850 |
| 深圳 | 2T/5.6M | 850 | 5T/7.5M | 1100 |
| 东莞 | 2T/5.6M | 800 | 5T/7.5M | 950 |
| 开平 | 2T/5.6M | 900 | 5T/7.5M | 1000 |
| 珠海 | 2T/5.6M | 400 | 5T/7.5M | 450 |
|
|
|
|